Individueel vijfde donderdag 2009
| totaal | zitting 1 | zitting 2 | zitting 3 | zitting 4 | |||||
| 31 jan | 30 apr | 30 jul | 29 okt | ||||||
| 1 | DEKEYSER ANN | 53,11 | 53,87 | 58,63 | 51,25 | 48,70 | |||
| 2 | DECLERCK FONS | 53,08 | 52,08 | 53,27 | 49,17 | 57,81 | |||
| 3 | MICHOLT ROOS | 52,44 | 55,06 | 52,68 | 53,33 | 48,70 | |||
| 4 | KEIRSE MARLEEN | 50,46 | 47,62 | 50,30 | 50,00 | 53,91 | |||
| 5 | MUYSSEN JOS | 49,62 | 49,11 | 54,46 | 47,50 | 47,40 | |||
| 6 | CLAEYS GILBERT | 48,65 | 52,08 | 57,44 | 44,17 | 40,89 | |||
| 7 | STAELENS PATRICK | 48,43 | 47,92 | 58,93 | 42,08 | 44,79 | |||
| 8 | CLYBOUW NOELLA | 47,00 | 56,25 | 45,24 | 40,42 | 46,09 | |||
| 9 | ERIK GELDHOF | 44,90 | 34,82 | 43,15 | 42,50 | 59,11 | |||
| 10 | VERHAEGHE FELIX | 41,96 | 50,89 | 44,64 | 37,92 | 34,38 |
Recent Comments