Paar van het jaar 2007 - 08
Regelmatigheidscriterium voor vaste paren op de eerste vrijdagen van september tot juni, voor alle leden van de West-Vlaamse clubs.
De zes beste resultaten worden in de einduitslag opgenomen.
| % | totaal | SEP | OKT | NOV | DEC | JAN | FEBR | MAA | APR | MEI | JUNI | ||
| 1 | Degraeve M - Staelens F | 59,30 | 355,77 | 63,54 | 58,8 | 57,64 | 58,33 | 57,94 | 59,52 | ||||
| 2 | Callens J - Verschuere G | 59,27 | 355,64 | 66,67 | 58,97 | 61,9 | 58,45 | 0 | 55,09 | 54,56 | |||
| 3 | Raes F - Vandenheuvel S | 55,62 | 333,71 | 61,01 | 55,09 | 51,5 | 47,92 | 63,43 | 54,76 | ||||
| 4 | Ryckman G - Van De Velde B | 54,47 | 326,82 | 51,6 | 57,05 | 48,26 | 60,19 | 51,85 | 57,87 | ||||
| 5 | Lievens G - Logghe D | 52,25 | 313,49 | 56,73 | 47,14 | 54,17 | 56,51 | 49,54 | 49,4 | ||||
| 6 | Wentein M - Vanoverberghe J | 51,88 | 311,25 | 52,78 | 54,49 | 50,19 | 45 | 56,94 | 51,85 | ||||
| 7 | de Pauw Hubert - Mareel M | 51,16 | 306,94 | 0 | 57,05 | 45,24 | 53,04 | 50,81 | 55,56 | 45,24 | |||
| 8 | Leliaert R - Staelens P | 50,12 | 300,7 | 57,74 | 48,03 | 54,05 | 50,93 | 40,55 | 49,4 | ||||
Recent Comments