Tornooi 3e donderdag 2011 - 12
Regelmatigheidscriterium op derde donderdag van september tot juni.
De 6 beste resultaten zijn weerhouden voor een individuele rangschikking met gesponsorde prijzen.
Tussenstand tot en met april 2012
| 1 | TALLOEN GEORGES | 60,86 |
| 2 | DE VISSCHERE WILLEM | 60,63 |
| 3 | VANDENBUSSCHE CARLO | 58,43 |
| 4 | DEGRAEVE MARIO | 57,39 |
| 5 | MICHOLT ROOS | 56,34 |
| 6 | PLOMPEN DIRK | 56,27 |
| 7 | TROQUAY PIERRE | 56,00 |
| 8 | DECLERCK FONS | 55,73 |
| STAELENS PATRICK | 55,73 | |
| 10 | RYCKMAN GWENDOLINE | 55,56 |
| 11 | VAN HAUWAERT PAUL | 55,41 |
| 12 | MINNE CARLO | 54,63 |
| 13 | MONTEYNE ROBERT | 54,55 |
| 14 | MEULEMEESTER LUC | 54,24 |
| 15 | WERY GUY | 54,04 |
| 16 | DELVINQUIERE PATRICK | 53,70 |
| 17 | CLYBOUW NOELLA | 53,38 |
| KEIRSE MARLEEN | 53,38 | |
| 19 | DE PAUW HUBERT | 53,12 |
| DRIESEN HENRY | 53,12 | |
| 21 | DESRUMAUX MICHEL | 52,91 |
| 22 | SCHILTZ BART | 52,58 |
| 23 | ALDERWEIRELD GEERT | 51,02 |
| 24 | DEKEYSER ANNE | 50,63 |
| 25 | BRUGGEMAN KAROLINE | 50,40 |
| 26 | WENTEIN MARTINE | 50,33 |
| 27 | CUVELIER CARLOS | 50,05 |
| MUYSSEN JOS | 50,05 | |
| 29 | MAREEL MARTIEN | 49,61 |
| 30 | DE VISSCHERE ERIC | 49,38 |
| 31 | BOSCH YVONNE | 49,13 |
| VANDENBULCKE JACQUELINE | 49,13 | |
| 33 | VAN WAES KATE | 49,01 |
| WELLENS DIRK | 49,01 | |
| 35 | MEERT ANNY | 48,65 |
| 36 | SIMOENS LIEVE | 48,62 |
| 37 | FONTAINE STAN | 48,30 |
| 38 | DECRAENE ETIENNE | 47,96 |
| 39 | STROO DANIEL | 47,76 |
| 40 | CLAEYS GILBERT | 47,65 |
| 41 | VANDEPUTTE CECILE | 47,37 |
| 42 | DEDECKERE ANDRE | 47,35 |
| 43 | CASTELEYN GEERT | 47,21 |
| 44 | DEMUNTER LUT | 46,96 |
| 45 | VAN EEGHEM TINE | 46,91 |
| 46 | LELIAERT ROGER | 46,21 |
| 47 | DECADT ROGER | 45,85 |
| 48 | DEVROE SANDRA | 45,81 |
| 49 | VANDAELE JACQUELINE | 44,01 |
| 50 | VANDENBERGHE WIM | 43,82 |
| 51 | DEMEY NOEL | 43,01 |
| 52 | CLAEYS ASTRIDA | 40,28 |
| 53 | DESMIT ANNIE | 39,18 |
Klik hier om het volledig overzicht te downloaden
Recent Comments