Tornooi Carlo Minne 2010 - 11
Regelmatigheidscriterium op derde donderdag van september tot juni.
De 6 beste resultaten zijn weerhouden voor een individuele rangschikking waarvoor Carlo Minne prijzen ter beschikking stelt.
Eindresultaat
| 1 | FONTAINE STAN | 60,49 |
| 2 | DEGRAEVE MARIO | 60,07 |
| 3 | SCHILTZ BART | 59,54 |
| 4 | DESRUMAUX MICHEL | 58,20 |
| 5 | MEULEMEESTER LUC | 57,15 |
| MICHOLT ROOS | 57,15 | |
| 7 | RYCKMAN GWENDOLINE | 56,91 |
| 8 | TALLOEN GEORGES | 55,79 |
| 9 | DELVINQUIERE PATRICK | 55,58 |
| MINNE CARLO | 55,58 | |
| 11 | CLAEYS GILBERT | 55,50 |
| LELIAERT ROGER | 55,50 | |
| 13 | MEERT ANNY | 54,67 |
| 14 | DEROO CHRISTIANE | 54,00 |
| 15 | DECRAENE ETIENNE | 53,71 |
| 16 | DE PAUW HUBERT | 52,62 |
| DRIESEN HENRY | 52,62 | |
| 18 | STAELENS PATRICK | 52,35 |
| 19 | BOSCH YVONNE | 52,26 |
| VANDENBULCKE JACQUELINE | 52,26 | |
| 21 | VANHAUWAERT PAUL | 52,14 |
| 22 | MAREEL MARTIEN | 51,93 |
| 23 | MUYSSEN JOS | 51,35 |
| STROO DANIEL | 51,35 | |
| 25 | BRUGGEMAN KAROLINE | 50,65 |
| 26 | DEMEY NOEL | 50,55 |
| 27 | VANHOORDE GILBERT | 50,52 |
| 28 | DEKEYSER ANN | 50,48 |
| 29 | SIMOENS LIEVE | 50,45 |
| 30 | DEVROE SANDRA | 50,34 |
| 31 | VANDENBERGHE WIM | 50,23 |
| 32 | KEIRSE MARLEEN | 49,93 |
| 33 | WENTEIN MARTINE | 49,90 |
| 34 | DE GEYTER RUDY | 49,80 |
| 35 | CLYBOUW NOELLA | 49,64 |
| 36 | DECLERCK FONS | 49,63 |
| 37 | DEMUNTER LUT | 49,44 |
| 38 | CLAEYS ASTRIDA | 48,95 |
| VANDIERENDONCK GEORGE | 48,95 | |
| 40 | MONTEYNE ROBERT | 48,69 |
| 41 | VANDEPUTTE CECILE | 48,37 |
| 42 | GELDHOF ERIC | 46,56 |
| 43 | VANDAELE JACQUELINE | 44,90 |
| 44 | GRYP PIERRE | 43,33 |
Klik hier om het volledig overzicht te downloaden
Recent Comments