Chaver marathon 2011
Zaterdag 5 maart 2011
Eindstand
| 1 | 6 | DE SCHRIJVER HERMAN | LUCA RAF | 56.38% |
| 2 | 19 | MISTIAEN LUC | VAN HAUWAERT PAUL | 55.62% |
| 3 | 10 | DEGRAEVE MARIO | HANON MARTINE | 55.14% |
| 4 | 11 | DEGRYSE MAURITS | LAMOTE PAUL | 53.81% |
| 5 | 21 | NORMAN BENI | VERSCHUERE GINO | 53.71% |
| 6 | 1 | AERNOUDTS JOHAN | AERNOUDTS RITA | 53.19% |
| 7 | 18 | MICHOLT ROOS | WATTEYNE ROLAND | 53.05% |
| 8 | 13 | DESRUMAUX MICHEL | KEIRSE MARLEEN | 53.00% |
| 9 | 20 | MUYSSEN JOS | STROO DANIEL | 52.90% |
| 10 | 2 | ALDERWEIRELD GEERT | LONGUEVILLE JOHAN | 51.71% |
| 11 | 5 | DE PAUW HUBERT | DRIESEN HENRY | 51.57% |
| 12 | 12 | DELVINQUIERE PATRICK | SALENS KATRIEN | 50.52% |
| 13 | 8 | DECLERCK FONS | VAN HULLE ROEL | 50.00% |
| 14 | 4 | CREKILLIE CHRISTIAN | DEKETELAERE ANDRE | 49.43% |
| 15 | 9 | DECROOS PAUL | DEVRIENDT RIEN | 48.67% |
| 16 | 14 | FONTAINE STAN | SCHILTZ BART | 48.19% |
| 17 | 17 | MEULEMEESTER LUC | VANDIERENDONCK GEORGE | 47.81% |
| 18 | 22 | WILLEMYNS DIRK | WILLEMYNS NADINE | 44.62% |
| 19 | 16 | MAREEL MARTIEN | VANDENBERGHE WIM | 44.19% |
| 20 | 3 | BRUGGEMAN KAROLINE | HANSSENS JACQUELINE | 43.38% |
| 21 | 7 | DECALUWE RAF | VAN WAES KAAT | 41.67% |
| 22 | 15 | GRYP PIERRE | VANDAELE JACQUELINE | 41.43% |
Zitting 1
| 1 | 6 | DE SCHRIJVER HERMAN | LUCA RAF | 60.43% |
| 13 | DESRUMAUX MICHEL | KEIRSE MARLEEN | 60.43% | |
| 3 | 2 | ALDERWEIRELD GEERT | LONGUEVILLE JOHAN | 57.43% |
| 4 | 21 | NORMAN BENI | VERSCHUERE GINO | 56.00% |
| 5 | 10 | DEGRAEVE MARIO | HANON MARTINE | 55.29% |
| 6 | 11 | DEGRYSE MAURITS | LAMOTE PAUL | 54.86% |
| 7 | 12 | DELVINQUIERE PATRICK | SALENS KATRIEN | 53.86% |
| 8 | 4 | CREKILLIE CHRISTIAN | DEKETELAERE ANDRE | 53.00% |
| 9 | 5 | DE PAUW HUBERT | DRIESEN HENRY | 52.57% |
| 10 | 15 | GRYP PIERRE | VANDAELE JACQUELINE | 51.43% |
| 11 | 20 | MUYSSEN JOS | STROO DANIEL | 50.29% |
| 12 | 17 | MEULEMEESTER LUC | VANDIERENDONCK GEORGE | 50.14% |
| 13 | 1 | AERNOUDTS JOHAN | AERNOUDTS RITA | 48.57% |
| 14 | 19 | MISTIAEN LUC | VAN HAUWAERT PAUL | 48.00% |
| 15 | 9 | DECROOS PAUL | DEVRIENDT RIEN | 47.57% |
| 16 | 22 | WILLEMYNS DIRK | WILLEMYNS NADINE | 47.14% |
| 17 | 8 | DECLERCK FONS | VAN HULLE ROEL | 47.00% |
| 18 | 7 | DECALUWE RAF | VAN WAES KAAT | 44.71% |
| 19 | 18 | MICHOLT ROOS | WATTEYNE ROLAND | 44.14% |
| 20 | 14 | FONTAINE STAN | SCHILTZ BART | 43.29% |
| 21 | 16 | MAREEL MARTIEN | VANDENBERGHE WIM | 41.43% |
| 22 | 3 | BRUGGEMAN KAROLINE | HANSSENS JACQUELINE | 32.43% |
Zitting 2
| 1 | 10 | DEGRAEVE MARIO | HANON MARTINE | 57.29% |
| 2 | 1 | AERNOUDTS JOHAN | AERNOUDTS RITA | 56.14% |
| 3 | 6 | DE SCHRIJVER HERMAN | LUCA RAF | 55.57% |
| 4 | 11 | DEGRYSE MAURITS | LAMOTE PAUL | 55.00% |
| 21 | NORMAN BENI | VERSCHUERE GINO | 55.00% | |
| 6 | 8 | DECLERCK FONS | VAN HULLE ROEL | 53.71% |
| 18 | MICHOLT ROOS | WATTEYNE ROLAND | 53.71% | |
| 8 | 20 | MUYSSEN JOS | STROO DANIEL | 52.86% |
| 9 | 19 | MISTIAEN LUC | VAN HAUWAERT PAUL | 52.57% |
| 10 | 2 | ALDERWEIRELD GEERT | LONGUEVILLE JOHAN | 51.86% |
| 11 | 13 | DESRUMAUX MICHEL | KEIRSE MARLEEN | 51.57% |
| 12 | 14 | FONTAINE STAN | SCHILTZ BART | 51.29% |
| 13 | 5 | DE PAUW HUBERT | DRIESEN HENRY | 50.29% |
| 14 | 16 | MAREEL MARTIEN | VANDENBERGHE WIM | 49.14% |
| 17 | MEULEMEESTER LUC | VANDIERENDONCK GEORGE | 49.14% | |
| 9 | DECROOS PAUL | DEVRIENDT RIEN | 49.14% | |
| 17 | 12 | DELVINQUIERE PATRICK | SALENS KATRIEN | 47.71% |
| 18 | 4 | CREKILLIE CHRISTIAN | DEKETELAERE ANDRE | 47.43% |
| 19 | 3 | BRUGGEMAN KAROLINE | HANSSENS JACQUELINE | 45.29% |
| 20 | 22 | WILLEMYNS DIRK | WILLEMYNS NADINE | 44.71% |
| 21 | 15 | GRYP PIERRE | VANDAELE JACQUELINE | 35.71% |
| 22 | 7 | DECALUWE RAF | VAN WAES KAAT | 34.86% |
Zitting 3
| 1 | 19 | MISTIAEN LUC | VAN HAUWAERT PAUL | 66.29% |
| 2 | 18 | MICHOLT ROOS | WATTEYNE ROLAND | 61.29% |
| 3 | 20 | MUYSSEN JOS | STROO DANIEL | 55.57% |
| 4 | 1 | AERNOUDTS JOHAN | AERNOUDTS RITA | 54.86% |
| 5 | 6 | DE SCHRIJVER HERMAN | LUCA RAF | 53.14% |
| 6 | 10 | DEGRAEVE MARIO | HANON MARTINE | 52.86% |
| 7 | 3 | BRUGGEMAN KAROLINE | HANSSENS JACQUELINE | 52.43% |
| 8 | 5 | DE PAUW HUBERT | DRIESEN HENRY | 51.86% |
| 9 | 11 | DEGRYSE MAURITS | LAMOTE PAUL | 51.57% |
| 10 | 21 | NORMAN BENI | VERSCHUERE GINO | 50.14% |
| 11 | 12 | DELVINQUIERE PATRICK | SALENS KATRIEN | 50.00% |
| 14 | FONTAINE STAN | SCHILTZ BART | 50.00% | |
| 13 | 9 | DECROOS PAUL | DEVRIENDT RIEN | 49.29% |
| 8 | DECLERCK FONS | VAN HULLE ROEL | 49.29% | |
| 15 | 4 | CREKILLIE CHRISTIAN | DEKETELAERE ANDRE | 47.86% |
| 16 | 13 | DESRUMAUX MICHEL | KEIRSE MARLEEN | 47.00% |
| 17 | 2 | ALDERWEIRELD GEERT | LONGUEVILLE JOHAN | 45.86% |
| 18 | 7 | DECALUWE RAF | VAN WAES KAAT | 45.43% |
| 19 | 17 | MEULEMEESTER LUC | VANDIERENDONCK GEORGE | 44.14% |
| 20 | 16 | MAREEL MARTIEN | VANDENBERGHE WIM | 42.00% |
| 22 | WILLEMYNS DIRK | WILLEMYNS NADINE | 42.00% | |
| 22 | 15 | GRYP PIERRE | VANDAELE JACQUELINE | 37.14% |
Recent Comments